- Soupiska
ROČNÍK 2025/2026
PŘEDPŘÍPRAVKA
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Předpřípravka (U7)
| # | Hráč | Pozice | |
|---|---|---|---|
| Beličák Jakub | |||
| Godlová Kristýna | |||
| Honzárek Filip | |||
| Nápravník Theodor | |||
| Novák Štěpán | |||
| Pechek Miloň | |||
| Pollák Štěpán | |||
| Přibyl Mikuláš | |||
| Rychtařík Matyáš | |||
| Spěváček Hynek | |||
| Tetour Michael | |||
| Vaněk Lukas | |||
| Vaněk Tadeáš |
Přípravka mladší (U9)
| # | Hráč | Pozice | |
|---|---|---|---|
| Beličáková Sofie | |||
| Brdlík Adam | |||
| Chvála Kvido | |||
| David Sebastián | |||
| Dvořáček Matěj | |||
| Dvořák Jakub | |||
| Křikava Matyáš | |||
| Křikava Tobiáš | |||
| Kubíska Jakub | |||
| Liška Adam | |||
| Liška Jonáš | |||
| Mezera David | |||
| Mrázek Štěpán | |||
| Novák Vít | |||
| Pitzmos Tadeáš | |||
| Poslušný Marek | |||
| Přibyl Matouš | |||
| Růžička Daniel | |||
| Vondruš Adam |
Přípravka starší (U11)
| # | Hráč | Pozice | |
|---|---|---|---|
| Bustin Konstantin | |||
| Chýna Matěj Mojmír | |||
| Filípek Šimon | |||
| Fomenko Matvii | |||
| Haška Adam | |||
| Houška Tomáš | |||
| Jačo Oliver | |||
| Kotek Jakub | |||
| Kubiska Dominik | |||
| Kubů Jakub | |||
| Kurz Štěpán | |||
| Lang Vojtěch | |||
| Melzoch Tobiáš | |||
| Nováček Antonín | |||
| Novák Štěpán Luboš | |||
| Novotný Sebastian | |||
| Rathouský Ondřej | |||
| Rypkova Nikol | |||
| Šeda Theodor | |||
| Šibra Jan | |||
| Studený Ondřej | |||
| Urban František | |||
| Vyhnálek Šimon | |||
| Zedník Jan |







