| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Horní Cerekev | 21 | 13 | 3 | 5 | 63: 37 | 42 | ( 9) | |
| 2. | Luka nad J. | 21 | 12 | 5 | 4 | 57: 28 | 41 | ( 8) | |
| 3. | Kamenice n.L. | 22 | 13 | 2 | 7 | 55: 34 | 41 | ( 5) | |
| 4. | Košetice | 21 | 11 | 5 | 5 | 37: 26 | 38 | ( 8) | |
| 5. | Budíkov | 21 | 9 | 3 | 9 | 48: 45 | 30 | ( -3) | |
| 6. | Kožlí | 21 | 9 | 2 | 10 | 49: 48 | 29 | ( -1) | |
| 7. | H.Borová | 22 | 8 | 5 | 9 | 33: 39 | 29 | ( -4) | |
| 8. | Lučice | 21 | 9 | 2 | 10 | 28: 50 | 29 | ( -1) | |
| 9. | Lípa | 21 | 9 | 1 | 11 | 35: 39 | 28 | ( -2) | |
| 10. | Tis | 22 | 8 | 4 | 10 | 43: 49 | 28 | ( -5) | |
| 11. | Pacov B | 22 | 6 | 7 | 9 | 32: 40 | 25 | ( -5) | |
| 12. | Černovice | 21 | 6 | 6 | 9 | 44: 40 | 24 | ( -9) | |
| 13. | Chotěboř B | 21 | 6 | 4 | 11 | 29: 47 | 22 | ( -8) | |
| 14. | Dlouhá Ves | 21 | 4 | 3 | 14 | 30: 61 | 15 | (-18) | |







Luka versus Pelhřimovsko
Kamenice posílila výhrou v Budíkově naději
Další výhra v derby
Cenný bod ze hřiště soupeře































































