| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Luka nad J. | 13 | 8 | 2 | 3 | 39: 19 | 26 | ( 5) |
| 2. | Horní Cerekev | 13 | 8 | 2 | 3 | 42: 26 | 26 | ( 5) |
| 3. | Kožlí | 13 | 8 | 1 | 4 | 40: 27 | 25 | ( 7) |
| 4. | Košetice | 13 | 7 | 4 | 2 | 26: 17 | 25 | ( 7) |
| 5. | Lípa | 13 | 8 | 0 | 5 | 27: 20 | 24 | ( 6) |
| 6. | Kamenice n.L. | 13 | 6 | 1 | 6 | 32: 23 | 19 | ( -2) |
| 7. | Budíkov | 13 | 6 | 1 | 6 | 31: 30 | 19 | ( -2) |
| 8. | H.Borová | 13 | 5 | 2 | 6 | 21: 26 | 17 | ( -4) |
| 9. | Černovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 29: 26 | 15 | ( -6) |
| 10. | Tis | 13 | 4 | 3 | 6 | 25: 29 | 15 | ( -3) |
| 11. | Pacov B | 13 | 3 | 5 | 5 | 21: 25 | 14 | ( -4) |
| 12. | Chotěboř B | 13 | 4 | 1 | 8 | 19: 37 | 13 | ( -5) |
| 13. | Lučice | 13 | 4 | 1 | 8 | 14: 37 | 13 | ( -5) |
| 14. | Dlouhá Ves | 13 | 2 | 2 | 9 | 20: 44 | 8 | (-13) |







Halový turnaj v Žirovnici
Třetí místo na Rumovém poháru
Rumový pohár již tento víkend
Krásné Vánoce a šťastný nový rok
Hráčem roku 2011 se stal Votápek














































































